| Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4/8/1995 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-1995/042019 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 | ΜΠΑΤΖΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 3/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015008 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 8/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017942 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018872 | 0 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | ΡΟΓΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022591 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΦΛΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26/7/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006586 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΠΥΡΓΙΚΗΣ 08/2013 | 60 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΝΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006177 | 19/5/2026 | 0 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΨΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015462 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016192 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016639 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017095 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ | ΑΛΗ ΚΑΑΝ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017113 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΜΕΛΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017150 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017212 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 4/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017575 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018215 | 0 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018682 | ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 22007/07-10-2025 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ | 9/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022192 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 20/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022973 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 14 | ΜΠΑΚΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 22/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023069 | 60 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ | 1 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 27/11/2008 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/030686 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡ 24-11-2010 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ | |
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ | 2 | ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 8/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/006746 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 3-2012 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ | |
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ | 3 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28/2/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004040 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 2-2013 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022184 | 4/12/2025 | 72 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017115 | 72 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017144 | 72 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 4 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017197 | 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 5 | ΦΩΤΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018286 | 0 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018946 | 0 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 7 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 28/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018949 | 24 | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 8 | ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΙΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 29/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018998 | 0 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 9 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023734 | 72 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 10 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023752 | 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ |
3/12/2025 1:16:21 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working