| Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007105 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 2 | USORE | BLESSING KNOWLEDGE | 4/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008002 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 3 | ΜΠΟΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 17/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022477 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005926 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011578 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 6 | ΡΕΤΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015210 | 0 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 5/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019489 | 0 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 8 | ΣΤΟΪΜΕΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025303 | 0 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017102 | 60 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΒΟΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 27/4/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/012099 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 6/2/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/001272 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ΄ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/008778 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ Κ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 1-6-2017 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31/7/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/013803 | 18/2/2026 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016654 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12984/20-06-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003724 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3097/29-01-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΤΣΑΝΤΣΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1/6/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/010042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 642/08-01-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ | ΧΡΗΣTΟΣ | 1/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020136 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014830 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/019034 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 16585/23-07-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 29/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/025175 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 10371/06-05-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006909 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 10373/06-05-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 24/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/017433 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 14469/26-06-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 14 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | 29/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009931 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 15 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011069 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 16 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022779 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 26/8/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018074 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 5012/25-2-2020 - ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23826/06-12-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024357 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 5354/2-3-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΦΑΡΑ | ΚΥΡΑΝΝΑ | 10/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020094 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΠΕΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 21/9/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/019427 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 20/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023821 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΩΝΣΤΑ | ΖΩΗ | 11/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006218 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023254 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027428 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018836 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΦΑΜΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/12/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/012147 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | |
| ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΝΤΟΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4/10/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009798 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΑΝ | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | |
| ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΠΛΙΑΧΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017615 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ | 36 | ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΡΙΤΑ | 24/9/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/009351 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 9-2015 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005093 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 7-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΤΖΑΦΕΡΑΪ | ΑΝΝΑ | 25/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012078 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 09-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 31/1/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/001273 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 12-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΤΖΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010568 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 1-5-2018 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΣΙΔΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 28/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025863 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 15/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015945 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015989 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017160 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023839 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022987 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 18 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΑΠΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017111 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017116 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017125 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017148 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017171 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΑΧΛΑΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017228 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022625 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 22/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023073 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30/11/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 3/1/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/7/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΤΖΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026424 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2019 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/4/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007672 | 3/6/2027 | ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΤΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007642 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΝΤΙΟΥΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 26/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017028 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 13466/13-06-2025 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΤΖΙΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 6/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017661 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12686/15-06-2023 - ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003793 | ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΤΖΙΜΙΚΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 27/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005365 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006044 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
