Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 3/12/2025 1:13:20 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 1 ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 6/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006053     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 2 ΤΣΑΔΗΛΑ ΕΛΕΝΗ 14/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006732     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 3 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006987     0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 4 ΓΚΟΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007292     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 12/5/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/010843     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 6 ΠΟΓΚΡΕΜΠΝΑΓΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 25/6/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014452     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 7 ΚΑΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 11/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015720     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 8 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017077     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 9 ΠΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017106     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 10 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017142     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017163     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017223     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 13 ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017284     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 14 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΡΜΗΣ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017298     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 15 ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18/8/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018288     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 16 ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19/8/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018387     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 17 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8/9/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019597     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 18 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 8/9/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019599     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 19 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023743     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 20 ΟΥΣΤΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023765     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3η ΥΠΕ  Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ 21 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023774     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
424 1 ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016632     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
424 2 ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 7/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006134     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
424 3 ΣΚΑΘΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017169     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 1 ΜΟΥΡΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 20/10/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020914     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 2 ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021868     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 3 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022175     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 4 ΜΠΟΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2/4/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007716     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 5 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015880     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 6 ΔΗΜΖΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016422     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 7 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 20/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007310     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 8 ΣΚΑΘΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017092     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 9 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΖΩΗ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023749     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023322 6/2/2025   12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ 15/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015338     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015904     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 24/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016120     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 25/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016213     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 6 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 4/11/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023860     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 7 ΓΡΑΤΣΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 19/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007059     12 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2/9/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/015743 31/12/2025   60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015706     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015727     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20/10/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020918     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006131     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΔΡΑΜΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016039     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΜΠΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 24/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024359     0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΠΗΝΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 30/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016707     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΜΑΛΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017202     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/10/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022016     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023736     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 ΤΣΙΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 3/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023760     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019185     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΜΠΟΙΝΤΕΝΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΜΕΡΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 10/8/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014878 15/11/2025   60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015760 13/12/2025   60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 4 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006191     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 5 ΝΤΟΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006195     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 6 ΤΟΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006439     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 7 ΧΑΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006810     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 30/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/007350     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 9 ΣΙΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014629     0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 10 ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015958     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 11 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015983     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 12 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016075     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016238     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 14 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/9/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/019753     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 15 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022996     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 16 ΤΣΙΟΥΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023113     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023218     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 16/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023628     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 19 ΛΙΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024429     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 20 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 11/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006270     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 21 ΚΑΛΑΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007112     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 22 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ 15/4/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008715     0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 23 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/6/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/012595     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 24 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014387     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 25 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015695     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 26 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 25/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016212     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 27 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 26/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016267     0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 28 ΖΑΣΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016444     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 29 ΙΛΑΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016612     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 30 ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016620     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 31 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016621     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 32 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016635     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 33 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016733     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 34 ΣΙΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΓΗ 30/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016758     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 35 ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4/11/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023875     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 36 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4/11/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023884     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 37 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΜΑΛΒΙΝΑ 4/11/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023892     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 38 ΚΡΑΧΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 16/12/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026966     60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

3/12/2025 1:13:20 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working