| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1 | ΠΑΪΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/003555 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24878/15-11-2024 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18/2/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/004079 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/021791 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2012 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΛΑΣΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 12/6/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/005981 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 06/2017 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12/4/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009394 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 16-1-2019 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | ΜΟΥΡΣΕΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΝΙΛ | 30/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019783 | ΕΚΡΕΜ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 31/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003117 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ 5926/10-03-23 - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013940 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 31/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017267 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 9 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003062 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 15614/10-7-25 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 10 | ΛΑΓΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 30/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014661 | ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022532 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΣΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013398 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΤΣΙΠΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 21/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018543 | ΕΚΡΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΑΥΓΕΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/10/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/020928 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ -ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 11/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007967 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009669 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ ΠΑΘΟΛΟΓΟΓΙΑΣ 25100/28-12-2022 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014094 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.Λ.Π. 08-2022- ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 689635(19383)29-09-2022 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/002732 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24013/05-11-2024 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΔΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015007 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019435 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:19 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working