| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΦΥΤΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017541 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 20/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020915 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΑ | ΙΣΜΗΝΗ | 6/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011919 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΖΙΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013496 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ | ΣΟΥΣΑΝΙΚ | 5/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014241 | 54 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | OIKONOMOY | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006114 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016709 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΠΑΤΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 19/2/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005011 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/010013 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017196 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 20/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018464 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023745 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 11/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007795 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | 13/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018098 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΚΟΤΙΝΗ | ΦΑΝΗ | 12/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/012299 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 23/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024190 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΣΙΜΙΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 22/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/009350 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016359 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΚΙΜΙΣΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 27/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027756 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΜΥΓΔΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 13/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013456 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 9 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017087 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 10 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017568 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 11 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023738 | 60 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |
3/12/2025 1:13:18 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working