Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 20/7/2026 12:08:07 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΧΕΠΑ 1 ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005344 30/9/2026   60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 2 ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/8/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014855 8/5/2028   60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 3 ΖΩΓΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016016 31/5/2026 ΕΦΕΡΕ Υ/Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13364/18-06-2026 60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016043     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 31/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016242     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 6 ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022161     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 7 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000003     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000292     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 9 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 9/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000891     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 10 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ 15/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/001710     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 11 ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΘΗ 22/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007104     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 12 ΠΑΝΔΡΙΑ ΝΙΚΗ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016531     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 13 ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016595     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 14 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 6/8/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017222     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 15 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 4/11/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023877     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 16 ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7/1/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000576     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 17 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014785     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 18 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017218     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 19 ΜΑΚΕΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 6/10/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021882     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23/12/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027542     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 21 ΙΩΣΗΦ ΣΩΤΗΡΙΑ 4/3/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005776     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 22 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20/3/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007093     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 23 ΘΩMΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15/5/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/010916     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 24 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/6/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/012579     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 25 ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/6/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/012667   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 26 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15/6/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/013092     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 27 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ 17/7/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/015799     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 28 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 17/7/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/015800     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016472 7/3/2027   0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 KARAYANNI MARAH 30/7/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017280     48 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΚΙΟΣΕ ΕΛΕΝΗ 3/10/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021743     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 24/11/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025433     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2/1/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/000022     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11/3/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006383     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΕΛΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/3/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006660     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ ΧΡΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 27/3/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007536   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΛΟΚΛ.ΑΓΟΥΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 26/5/2026 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/011668     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 20/7/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021923     48 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/7/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021933     48 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20/7/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021982     48 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/10/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/029087     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡIΑ 20/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019158     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 6 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 10/8/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014946     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 7 ΤΖΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27/10/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019974     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 8 ΦΥΔΑΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17/11/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021362     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 25/11/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021884     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 10 ΠΑΠΠΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13/5/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/009816     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 11 ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/5/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/010774     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 12 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 15/7/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014368     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 13 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015649     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 14 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015686     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 15 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015689     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 16 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015698     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015709     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 18 ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015734     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 19 ΚΑΖΑΡΛΗ ΟΛΓΑ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015763   ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4902/20-02-2024 60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 20 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015781     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015800     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 22 ΞΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015803     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 23 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑ 3/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015855     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 24 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 20/10/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020911     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 25 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20/10/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020923     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 26 ΖΗΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3/2/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/003613     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 27 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006172     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 28 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 12/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014845     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 29 ΔΟΥΚΑ ΘΕΜΙΣ 18/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015323     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 30 ΣΤΥΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015899     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 31 ΔΗΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015906     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 32 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015946     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 33 ΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015986     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 34 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016010     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 35 ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016018     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 36 ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016053     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 37 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016080     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 38 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016092     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 39 ΑΓΓΕΛΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 27/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016093     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 40 ΚΕΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022144     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 41 ΓΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022157     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 42 ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡIΑ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022163     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 43 ΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022195     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 44 ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005680     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 45 ΤΣΙΑΠΛΕ ΛΥΔΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005744     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 46 ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 13/6/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013265     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 47 ΣΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016372     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 48 ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016426     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 49 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016448     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 50 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016458     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016472     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 52 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016490     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 53 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 29/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016616     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 54 ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30/7/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016751     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 55 ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/9/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020278     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 56 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ 14/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006808     0 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 57 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 19/3/2025 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007062     60 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
