| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΥΠΑΤΙΟΣ | 18/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007040 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 2 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017612 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024548 | 13/1/2026 | ΕΚΚΡΕΜΙ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017233 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΒΙΛΙΑΜΣ | ΕΛΙΝΑ | 22/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018587 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014964 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016503 | 19/12/2025 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΚΑΡΥΔΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016760 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 7/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024219 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007312 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΒΑΛΙΚΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 24/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007454 | 20/4/2026 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΤΖΟΥΝΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016863 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017100 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΜΑΝΔΡΑΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017109 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017128 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΣΙΓΑΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017168 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017170 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017206 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΝΟΥ | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΒΑΛΛΟΥΣ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017266 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021902 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023757 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023758 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 18 | ΔΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024217 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 19 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ | 10/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024370 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017110 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΒΛΑΣΣΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 21/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/002282 | 22/11/2025 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 25452/25-11-2025 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΓΡΙΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 11/2/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/004245 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015337 | 10/9/2026 | 0 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015655 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016854 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 29/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016966 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΔΕΒΡΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017064 | 0 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΠΑΠΠΑ | ΑΝΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017081 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΜΑΚΑΡΙΔΟΥ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017101 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017108 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | ΛΕΖΟ | ΣΠΥΡΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017118 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΜΩ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017120 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017135 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017239 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017272 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | 2/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021601 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | ΤΣΙΑΝΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021740 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΒΟΖΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021741 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | 7/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021904 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023732 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024996 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025759 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026046 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 2/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026110 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΑΠΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017111 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017116 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017125 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017148 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017171 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΑΧΛΑΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017228 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022625 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 22/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023073 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΡΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021925 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΖΙΩΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/007729 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016467 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016699 | 17/8/2026 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016773 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΣΤΟΥΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 4/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005754 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΒΡΕΚΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 10/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006182 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΚΙΡΤΖΑΛΗ | ΣΑΜΠΑΝ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007285 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΓΙΟΥΚΚΑ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 14/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/008991 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/012760 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 17/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013611 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013958 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΚΟΤΖΑΚΟΛΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 25/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014347 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΜΠΕΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 1/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014819 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016270 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016394 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016862 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΣΙΑΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017085 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΣΠΑΧΟ | ΜΑΡΙΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017122 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017127 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017183 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017288 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΔΕΛΛΙΟΥ | ΝΕΛΛΗ | 30/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023539 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023741 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 14/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024702 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 14/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024705 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021978 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003414 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016097 | 1/9/2025 | 60 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 20/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/002156 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
