| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΥΠΑΤΙΟΣ | 18/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007040 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 2 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017612 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017233 | 4/11/2026 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΒΙΛΙΑΜΣ | ΕΛΙΝΑ | 22/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018587 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 28/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/003156 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ | 0 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 10/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/004070 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014964 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΚΑΡΥΔΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016760 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007312 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΒΑΛΙΚΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 24/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007454 | 20/4/2026 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΤΖΟΥΝΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016863 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017100 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΜΑΝΔΡΑΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017109 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017128 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΣΙΓΑΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017168 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017170 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017206 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΝΟΥ | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΒΑΛΛΟΥΣ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017266 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021902 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023757 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023758 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΔΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024217 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ | 10/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024370 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 18 | ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 8/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026426 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017110 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΠΟΓΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015202 | 21/8/2026 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015337 | 10/9/2026 | 0 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016854 | 6/7/2026 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017108 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΜΩ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017120 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017135 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017272 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | 2/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021601 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΤΣΙΑΝΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021740 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΒΟΖΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021741 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | 7/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021904 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023732 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025759 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026046 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 2/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026110 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΑΠΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017111 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017116 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017125 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017148 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017171 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΑΧΛΑΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017228 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 15/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022625 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 22/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023073 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | ΤΖΙΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 24/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027546 | 0 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΡΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021925 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΖΙΩΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/007729 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016467 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016699 | 17/8/2026 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016773 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΔΑΜΠΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 20/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027478 | 1/12/2026 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΒΡΕΚΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 10/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006182 | 7/4/2026 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΚΙΡΤΖΑΛΗ | ΣΑΜΠΑΝ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007285 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΓΙΟΥΚΚΑ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 14/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/008991 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/012760 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 17/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013611 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013958 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΚΟΤΖΑΚΟΛΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 25/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014347 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΜΠΕΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 1/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014819 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016270 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016394 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016862 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΣΙΑΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017085 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΣΠΑΧΟ | ΜΑΡΙΝΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017122 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017127 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017183 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017288 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΔΕΛΛΙΟΥ | ΝΕΛΛΗ | 30/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023539 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023741 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 14/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024702 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 14/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024705 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027523 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 6/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/003870 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021978 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003414 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016097 | 1/9/2025 | 60 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΣΠΥΡΑΝΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 25/2/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005302 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007304 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007308 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 28/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009900 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011592 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 27/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/012086 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/012875 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | 16/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013499 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΓΛΥΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017205 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017281 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
