| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000775 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009206 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15113/03-07-2025 | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΠΑΤΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015563 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΤΖΙΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018822 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | ΤΖΑΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 15/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020148 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/8/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/017120 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΛΧ 08-2020 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΥΡΓΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008146 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12/5/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/008433 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΓΚΑΛΙΑΜΟΥΤΣΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 25/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019859 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005810 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 14354/06-07-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΤΖΑΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 29/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006860 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. 20868/09-10-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΧΜΕΤ | 16/5/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/009920 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17794/14-08-2024 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/002708 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/002718 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 12952/11-06-2024 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 16/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004564 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 18227/23-8-24 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/005928 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 13279/11-06-25 & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 13278/11-06-25 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ | ΔΑΦΝΗ | 20/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/012937 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 1148/01-25 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015222 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 24173/22-11-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015386 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 22884/22-10-2024 & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 5745 & 5746/04-03-24 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/020354 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15216/07-07-2025 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΝΤΑΟΥΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022883 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023828 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 25134/20-11-2024 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003580 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 6828/17-03-2025 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004489 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 27551/20-12-2024 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/009428 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 8540/07-04-2025 - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΝΑΟΥΜ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016187 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 18397/27-8-24 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΣΤΑΜΠΛΙΑΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 9/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019373 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 17/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019906 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΑΓΟΝΟΥ & ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | ΓΚΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024198 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020386 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 | ΧΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021300 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | ΤΖΙΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022493 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 14/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022537 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | ΜΠΟΤΖΙΟΡΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024684 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022987 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 18 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 28/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018480 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. 10988(777)/8-1-25 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΔΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026908 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000114 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 12-2025 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 27/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014598 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9/1/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/000855 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007485 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23508/14-11-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 6/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007486 | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 8719/20-04-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΤΣΕΡΠΕΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 14/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020538 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 25387/11-12-2023 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΗΛΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016647 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΖΟΥΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021169 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23606/01-11-2024 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023196 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016272 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15113/03-07-2025 | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022722 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 23/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016500 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΝΤΑΝΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021158 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 10/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024262 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:14 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working