| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20/12/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/023549 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΧΡΗΣΤΟΣ | 28/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003038 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 27562/23-12-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΚΟΛΒΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 6/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007488 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8753/15-04-2024 & ΒΕΒ ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ 18161/12-08-2025 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/012042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8227/03-04-2025 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΠΑΛΗΚΑΡΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 8/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003989 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004649 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23277/24-10-2025 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 27/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014128 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 6541/12-03-2025 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 21/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018111 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 04-2026 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 9 | CEPAITYTE (ΤΣΕΠΑΙΤΙΤΕ) | DAINORA (ΝΤΑΙΝΟΡΑ) | 26/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018321 | ΕΤΟΙΜΗ | 0 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/003131 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΔΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005746 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016110 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| Β ΙΚΑ | 1 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6/6/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/011433 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΑΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10/6/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/005483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-5-2015 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004474 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 6604/15-03-24 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 17/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021435 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΜΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022641 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026853 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΧΑΛΚΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 19/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013953 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΝΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020266 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021602 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 17/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007759 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 23-4-2010 Κ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 14/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004276 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 21/4/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/008794 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26700/11-12-2024 | 48 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013017 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 2/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021075 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. 21 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 24706/14-11-25 -ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 25327/24-11-25 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΛΑΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021076 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΧΗΤΑ | ΝΙΚΗ | 19/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011385 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 11/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/004014 | 19/2/2027 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3911/08-02-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΠΡΙΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 12/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006543 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:13 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working