| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 24/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023347 | 12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 16/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/002101 | 12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 3 | ΔΕΛΙΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005703 | 12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 4 | ΔΕΒΡΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007435 | 12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 5 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 20/5/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/011232 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 12 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020345 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΜΑΡΙΟΛΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ | ΔΑΝΑΗ | 2/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/000049 | 0 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/001393 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΝΕΠΚΑΣ | ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ | 2/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/003372 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | CHITTKA | LINA | 16/9/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/016997 | 30/1/2028 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015777 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015806 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΤΖΑΜΠΑΖ | ΜΠΕΪΡΑΝ | 16/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/024611 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΤΕΡΠΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006728 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 24/5/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011034 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 24/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015614 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016036 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022164 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 22/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015926 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΜΠΕΚΑ | ΑΝΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016527 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΠΑΓΙΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016746 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020300 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021062 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΖΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023847 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΤΖΩΤΖΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007286 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016299 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 18 | ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017080 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 19 | ΠΕΝΕΚΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017121 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 20 | ΤΣΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017161 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 21 | ΤΣΙΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017178 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 22 | ΔΕΛΙΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017180 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 23 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017186 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 24 | ΑΪΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017275 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 25 | ΚΟΣΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 14/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/001582 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 26 | ΣΑΓΓΟΥ | ΑΝΝΑ | 24/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005123 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 27 | ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005986 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 28 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007434 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 29 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 28/5/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/011878 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 30 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2/6/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/012085 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 13/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006725 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017181 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΞΕΝΙΟΣ | 12/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019927 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017202 | 26/3/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΛΙΑΝΑ-ΠΑΡΘΕΝΙΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019944 | 1/11/2027 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΦΑΡΑΧ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007276 | 31/1/2027 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016442 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΜΑΡΩ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016451 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΧΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 28/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009792 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 16/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013500 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017105 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005467 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 12/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006467 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΤΣΑΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/006663 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΠΡΑΠΑΒΕΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 3/6/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/012214 | 0 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΠΕΤΣΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021754 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΠΑΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016008 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 1/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007590 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΖΑΓΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016480 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016703 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023731 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
4/6/2026 12:47:17 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working