| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016990 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 29/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021156 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| 424 | 3 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 24/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023347 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 13/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/001498 | 21/1/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020345 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021851 | 26/10/2025 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016354 | 24/4/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016494 | 1/1/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 21/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/002385 | 28/2/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΨΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015625 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015632 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015679 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΡΟΥΒΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015755 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΠΕΤΡΟΥ | ΕΥΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015766 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015777 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015806 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΤΖΑΜΠΑΖ | ΜΠΕΪΡΑΝ | 16/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/024611 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΤΕΡΠΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006728 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 24/5/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011034 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 24/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015614 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016036 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022164 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 22/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015926 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 19 | ΜΠΕΚΑ | ΑΝΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016527 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 20 | ΠΑΓΙΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016746 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 21 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016747 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 22 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020300 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 23 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021062 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 24 | ΖΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023847 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 25 | ΤΖΩΤΖΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 20/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007286 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 26 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016299 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 27 | ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017080 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 28 | ΠΕΝΕΚΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017121 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 29 | ΤΣΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017161 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 30 | ΤΣΙΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017178 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 31 | ΔΕΛΙΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017180 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 32 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017186 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΧΕΠΑ | 33 | ΑΪΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017275 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021396 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 13/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006725 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017181 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΞΕΝΙΟΣ | 12/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019927 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017202 | 26/3/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΛΙΑΝΑ-ΠΑΡΘΕΝΙΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019944 | 1/11/2027 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΦΑΡΑΧ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007276 | 31/1/2027 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΖΕΤΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/012672 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΔΗΜΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 16/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015591 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΛΟΥΣΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016357 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016442 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΜΑΡΩ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016451 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΧΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 28/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009792 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 16/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013500 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017105 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΠΕΤΣΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021754 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005735 | 12/8/2025 | ΚΑΤΕΘΕΣΕ Υ/Δ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 18104/12-08-2025 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΠΑΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016008 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 1/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007590 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΖΑΓΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016480 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016703 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023731 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:13 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working