| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΓΚΑΣΤΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6/4/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/005733 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 15-4-2013 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΧΑΤΖΗΤΟΜΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14/5/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/004293 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ. Λ.Π. 5-2014 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1/3/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/002129 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 3-2015 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΜΠΟΥΤΑΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 19/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/025787 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 02-2019 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/11/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/026872 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α.Π.6275/6-4-2021 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΣΟΦΙΑ | 10/4/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/011029 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 3138/30-1-2020 ΕΤΟΙΜΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ-ΒΑΡΕΛΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 23/1/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/003053 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π. 7813/19-3-19 ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Α.Π. 1229/12-1-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005674 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. 19386/09-09-24 & ΟΛΟΚ. ΑΓΟΝΟΥ 19385/09-09-2024 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008561 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7878/05-04-2023 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 4/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/013961 | ΕΦΕΡΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 13390/1-7-22 - ΕΦΕΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20458/03-10-23 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΚΑΛΑΚΟΥΤΗ | ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | 28/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/017519 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18/1/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/001308 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 9868/16-5-22 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 28/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/017611 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013629 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΖΑΓΟΡΑΣ | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022065 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 14/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/001450 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021036 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| Β ΙΚΑ | 1 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19/2/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/005286 | 30/4/2027 | ΕΦΕΡΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΣΚΗΣΗ , ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛ. | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ |
| Β ΙΚΑ | 2 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5/11/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/027893 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2012 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 26/8/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018074 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 5012/25-2-2020 - ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23826/06-12-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024357 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 5354/2-3-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΛΑΦΑΡΑ | ΚΥΡΑΝΝΑ | 10/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020094 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΜΠΕΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 21/9/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/019427 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 20/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023821 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΚΩΝΣΤΑ | ΖΩΗ | 11/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006218 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023254 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027428 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018836 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1 | ΓΚΙΟΥΝΕΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/4/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/009251 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 30-12-2011 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 2 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 8/4/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/005872 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5-4-2013 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 25/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011623 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 11-2015 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3/2/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/001089 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 2-2016 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 27/10/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011588 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ 11-2017 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 24/2/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/004993 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π.6600/18,ΕΦΕΡΕ ΠΑΘΟΛ ΑΠ 25722/19-12-2019 ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 4/4/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/008519 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΣΙΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ2-3-2019 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΤΡΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 19/6/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/014667 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (11493/22-06-2021) -ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 29/5/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/016375 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 9879/10-6-2020 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΦΑΧΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 11/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025871 | ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΣΤΑΜΕΝΙΤΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 13/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026014 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 17444/25-9-2020 ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΛΟΥΪΖΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/015385 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 16987/14-08-2023 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΜΑΛΙΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 6/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024802 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 27/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008882 | ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 20654/18-10-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30/11/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/021441 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.20143/1-11-2021 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΚΙΤΣΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 29/6/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/011985 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΣΚΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 29/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014132 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΧΑΙΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018447 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 15996/22-07-2024 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018798 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018919 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8577/08-04-2025 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020096 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΠΕΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 17/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004652 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4877&4879/20-02-2024 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΛΕΠΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 13/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 11548/20-05-2025 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/020722 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23778/03-11-2025 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 17/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021499 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022215 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024892 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 13/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013186 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 19/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015890 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΝΙΚΟΛΛΑ | ΠΕΤΡΙΝΟ | 11/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022092 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 29 | ΜΗΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 14/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022122 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 30 | ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 6/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024137 | ΕΚΚΡΕΜΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 31 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 5/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026330 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 15201/04-07-2025 & ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΟΛΟΚΛ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 32 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 22/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011694 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 33 | ΣΚΡΙΑΠΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 28/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/012119 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 34 | ΕΔΡΕΜΙΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 26/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018754 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 35 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018999 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 36 | ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021301 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:10 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working