| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΧΕΠΑ | 1 | ΝΤΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/11/2005 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2005/025792 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 2 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25/7/2008 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/019917 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΣ Λ.Π. 6/2010 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 3 | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 29/8/2008 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/022365 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 03/2010 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 4 | ΚΟΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 22/2/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/003860 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 03/2013 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 5 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/11/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/010148 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 11-2014 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 6 | ΦΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29/9/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009638 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.10-2018 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 7 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ | 15/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006837 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 5772/04-03-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 8 | ΒΑΚΑΔΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002429 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 15118/04-07-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015839 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. 18 ΜΗΝΩΝ & 2 ΗΜΕΡΩΝ 13280/11-06-25 & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 14055/04-07-23 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 10 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 3/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013988 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 11 | ΠΑΠΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021478 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 12 | ΤΖΗΜΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 26/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005317 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 13 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/012594 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 14 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 23/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022992 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 15 | ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/003045 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 16 | ΝΤΑΤΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 7/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/008453 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΧΕΠΑ | 17 | ΚΟΥΛΙΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023772 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΒΟΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 27/4/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/012099 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 6/2/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/001272 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ΄ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/008778 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ Κ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 1-6-2017 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31/7/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/013803 | 18/2/2026 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016654 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12984/20-06-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003724 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3097/29-01-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΤΣΑΝΤΣΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1/6/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/010042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 642/08-01-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ | ΧΡΗΣTΟΣ | 1/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020136 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014830 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 10 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/019034 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 16585/23-07-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 29/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/025175 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 10371/06-05-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 12 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006909 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 10373/06-05-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 13 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 24/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/017433 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 14469/26-06-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 14 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | 29/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009931 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 15 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14/5/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/011069 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 16 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022779 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18/1/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/001999 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 30-12-2012 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 2 | ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20/7/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006381 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2014 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΚΟΓΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/023725 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5997/06-03-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΤΙΝΑ | 9/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005802 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 27921/31-12-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΒΑΡΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/017731 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π. 5650/1-3-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002587 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 22233/10-10-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΣΥΡΙΩΤΗ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | 21/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014826 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017579 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 22/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018883 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΤΣΑΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013015 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 21/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013016 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014283 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 17/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015700 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022537 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 22/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018639 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 9/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022126 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 3/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/026191 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΕΒ. ΟΛΟΚ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 13/5/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/011554 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 9/9/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018722 | ΕΦΕΡΕ ΑΓΟΝΟ Α.Π.16897/18-9-2020 & ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 18537/19-09-22 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ | ΚΑΡΑΜΠΕΤ | 11/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022925 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2021 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 14/2/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/004349 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 01-2022 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 12/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008014 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛ.ΠΑΘΟΛ 20370/17-09-25/ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 690931(19422)/30-09-2022 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21/12/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/022616 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 22568/17-11-2022 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΑΟΣ | 11/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007765 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1791/16-01-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΔΕΡΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3/6/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/011485 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 9 | ΔΑΜΠΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 4/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/000390 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ.Λ.Π.10-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 10 | ΜΑΝΓΚΛΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/001853 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 11 | ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 8/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008138 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 12 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΦΑΝΗ | 2/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014977 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 13 | ΜΑΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 28/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016864 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 14 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 16/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020247 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |
3/12/2025 1:13:08 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working