| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΓΑΚΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016995 | 28/2/2026 | ΚΑΤΕΘΕΣΕ Υ/Δ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 5520/02-03-2026 | 12 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΡΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/002914 | 12 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1/4/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007912 | 12 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 19/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015899 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016340 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016411 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΒΕΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016614 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΓΑΚΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016626 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΧΑΡΣΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023865 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΓΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027202 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/002628 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 9 | ΛΥΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 23/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009626 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 10 | ΠΡΕΒΕΝΤΗ | ΒΑΪΑ | 10/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015670 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 11 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΜΕΛΑ | 21/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016296 | 0 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 12 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 23/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/016503 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 13 | ΡΑΓΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 12/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/024527 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 14 | ΓΑΛΕΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 19/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027405 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 15 | ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 30/12/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/027647 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 16 | ΡΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26/1/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/002887 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 17 | ΤΑΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 24/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005115 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 18 | ΚΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 27/2/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/005465 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 19 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 20/3/2026 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2026/007136 | 60 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ |
17/4/2026 1:52:21 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working