Κενές θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης
3 Φεβρουαρίου 2026
Ανακοινώσεις
| Νοσοκομεία/ Ειδικότητα | 424 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΘ | ΑΧΕΠΑ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΙΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||||||||||
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | 1 | ||||||||
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||||||||||
| ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ | 1 | 1 | ||||||||
| ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1 | |||||||||
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||||||||||
| ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ||||||||||
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ) | 4 | 15 | 16 | 9 |
| Νοσοκομεία/ Ειδικότητα | 424 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΘ | ΑΧΕΠΑ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||
| ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ | 2 | |||||||||
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | |||||||||
| ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | 3 | 1 | |||||||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 5 | |||||||||
| ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | |||||||||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||||||||||
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | |||||||||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | 1 | |||||||||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ |
| Νοσοκομεία/ Ειδικότητα | 424 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΘ | ΑΧΕΠΑ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||||||||||
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||||||||||
| ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | 5 | ||||||||
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||||||||||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | 1 | |||||||||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 | 6 | ||||||||
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||||||||||
| ΩΡΛ |










