Ανακοίνωση από την Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος/ Π.Κ.Μ για εξετάσεις στην δραστηριότητα Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τον μήνα Ιανουάριο του 2024. (12/12/2023)
12 Δεκεμβρίου 2023
Δελτία Τύπου
Από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος / Π.Κ.Μ ανακοινώνεται ότι στις εξετάσεις της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31/01/2024, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:
| 2/01/2024 | 1. | BAIBURTYAN ARTUR | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 3. | ΠΡΟΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 03/01/2024 | 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 04/01/2024 | 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΛΟΥΛΙ ΒΑΣΙΛ | ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 3. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 05/01/2024 | 1. | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΑΝΑΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 3. | ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 4. | ΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 9/01/2024 | 1. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 3. | ΒΕΙΖΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 10/01/2024 | 1. | ΠΛΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η |
| 2. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 3. | ΠΑΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 11/01/2024 | 1. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 12/01/2024 | 1. | ΑΣΒΕΣΤΑΣ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η |
| 2. | ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 3. | ΞΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 16/01/2024 | 1. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | HYSOLLI EHNKELEJDI | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΝΑΡΑΣΙΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | SPAHIU PAJTIM | ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 17/01/2024 | 1. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΚΑΟΥΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 3. | ΤΣΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 4. | ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 18/01/2024 | 1. | ΓΚΟΥΤΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΜΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 19/01/2024 | 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 4η |
| 2. | ΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 4. | GJINI FRAN | ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 23/01/2024 | 1. | ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 8η |
| 2. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΓΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 24/01/2024 | 1. | ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 3η |
| 2. | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 3. | ΖΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 25/01/2024 | 1. | ΧΩΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΧΛΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | KAFTIRANI STILJAN | ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 26/01/2024 | 1. | ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | Ειδικότητα 2η/6η |
| 2. | ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 3. | ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2η/6η | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 30/01/2024 | 1. | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
| 2. | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4. | ΠΑΠΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 31/01/2024 | 1. | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 3η |
| 2. | ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 3. | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
Οι παραπάνω υποψήφιοι για το θεωρητικό μέρος θα πρέπει να βρίσκονται στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας, 26ης Οκτωβρίου 64, https://goo.gl/maps/ZyygLH3BkzgB4AnF7, 2ος Όροφος, Αίθουσα 63, στις 13:00 μ.μ. και για το πρακτικό μέρος, θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ (στην αποθήκη 27), στις 14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των μελών της επιτροπής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Internet) ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΒΗΜΑ 1. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΒΗΜΑ 2. Στο κάτω δεξί μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η ενότητα Για τον Πολίτη
Από αυτήν την ενότητα επιλέγουμε την υπο-ενότητα Νομοθεσία – Δικαιολογητικά –
Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΒΗΜΑ 3. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί επιλέγουμε την ενότητα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΒΗΜΑ 4. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί ανάλογα με το τεχνικό επάγγελμα που ενδιαφερόμαστε από την στήλη “PDF” επιλέγουμε το αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΗΜΑ 5. Μετά την τελευταία επιλογή εμφανίζεται η ύλη σε αρχείο μορφής PDF το οποίο αποθηκεύουμε και κάνουμε χρήση είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή κειμένου μετά από εκτύπωση.










